Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Republican | FL-23 | stock | Amgen Inc. - Common Stock (AMGN)
[ST] | 2025/04/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/04/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/04/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/04/10 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Starbucks Corporation - Common Stock (SBUX) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Starbucks Corporation - Common Stock (SBUX) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Starbucks Corporation - Common Stock (SBUX) [ST] | 2025/04/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) [ST] FILING STATUS: New SUBHOLDING OF:... | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Analog Devices, Inc. - Common Stock
(ADI) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Carrier Global Corporation Common Stock (CARR) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Caterpillar, Inc. Common Stock (CAT)
[ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Honeywell International Inc. (HON) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Illinois Tool Works Inc. Common Stock (ITW) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares (LECO) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | other | Linde plc - Ordinary Shares (LIN) | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Lockheed Martin Corporation Common Stock (LMT) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | NextEra Energy, Inc. Common Stock (NEE) [ST] | 2025/04/07 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | NVIDIA Corporation - Common Stock
(NVDA) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Oracle Corporation Common Stock (ORCL) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Pepsico, Inc. (PEP) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | RPM International Inc. Common Stock (RPM) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Sherwin-Williams Company (SHW) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Southern Company (SO) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Stryker Corporation Common Stock (SYK) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | TJX Companies, Inc. (TJX) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Tractor Supply Company - Common Stock (TSCO) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Texas Instruments Incorporated - Common Stock (TXN) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Visa Inc. (V) [ST] | 2025/04/07 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/03/11 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Elevance Health, Inc. Common Stock
(ELV) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Elevance Health, Inc. Common Stock
(ELV) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Elevance Health, Inc. Common Stock
(ELV) [ST] | 2025/03/10 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | other | TJX Companies, Inc. (TJX) [ST | 2025/03/10 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | etf | 2025/03/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | etf | 2025/03/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | etf | 2025/03/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/04/08 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock (WST) [ST] | 2025/02/13 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/03/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST] FILING STATUS: New | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Abbott Laboratories Common Stock (ABT) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Canadian National Railway Company Common Stock (CNI) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Canadian National Railway Company
Common Stock (CNI) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Mckesson Corporation Common Stock (MCK) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Mckesson Corporation Common Stock (MCK) [ST] | 2025/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) [ST] | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | other | Merck & Company, Inc. Common | 2025/01/15 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2025/02/10 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | etf | 2024/11/08 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/11/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/12/09 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/21 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/19 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/05 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/07/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | stock | 2024/02/01 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/08/06 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) stock 8000 | 2023/12/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) stock 8000 | 2023/12/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) stock 8000 | 2023/12/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) stock 8000 | 2023/12/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (3) stock 32500 | 2023/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (4) stock 32500 | 2023/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/22 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) | 2023/09/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) stock 8000 | 2023/09/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) stock 8000 | 2023/09/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) | 2023/09/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (5) stock 8000 | 2023/09/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
Lower | Republican | FL-23 | | Subholding Of: Morgan Stanley Active Assets (6) stock 8000 | 2023/09/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/12 |
